Mpulse
Disque plaquettes de frein capteur d'usure Mpulse SEN-2BWS0177 pour Mercedes-Benz C300 GLK350 ML350 E350 GLK250 B200 C350 C250 GLE400 C230 S550 GLE350 E400 SLK350 E550 GL350 GLE43 AMG SL550 E300 C240 CLS550 E320 E250
Position:
Contenu du kit
Aperçu
Retrait actuellement non disponible
À propos de Mpulse
Les bobines d’allumage Mpulse sont conçues pour offrir un temps de montée plus rapide et une étincelle de plus longue durée. Elles produisent une énergie d’étincelle supérieure de 15 % pour une performance accrue, assurent une tension fiable pour un fonctionnement fluide du moteur et fournissent une tension de haute qualité aux bougies d’allumage.
Compatibilité
| 2022 | Mercedes-Benz | CLS53 AMG | Avant | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | Céramique Composite Freins | Arrière | |
| 2021 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | 4.0L | avec Céramique frein | Arrière |
| 2021 | Mercedes-Benz | S560 | 4.0L | Arrière | |
| 2021 | Mercedes-Benz | S63 AMG | 4.0L | Avant | |
| 2020-2023 | Mercedes-Benz | CLA200 | Avant | ||
| 2020-2021, 2023 | Mercedes-Benz | AMG GT 63 S | Arrière | ||
| 2020 | Mercedes-Benz | AMG GT R Pro | Arrière | ||
| 2020 | Mercedes-Benz | GLE53 AMG | Arrière | ||
| 2020 | Mercedes-Benz | Maybach S560 | Arrière | ||
| 2020 | Mercedes-Benz | S450 | AWD et avec 3.0L | avec Céramique frein | Avant |
| 2020 | Mercedes-Benz | S450 | RWD et avec 3.0L | Sans Céramique frein | Avant |
| 2020 | Mercedes-Benz | S560e | 3.0L | Arrière | |
| 2020 | Mercedes-Benz | SL450 | 3.0L | Arrière | |
| 2020 | Mercedes-Benz | SL550 | 4.7L | Arrière | |
| 2019-2023 | Mercedes-Benz | G500 | Avant | ||
| 2019-2021, 2023 | Mercedes-Benz | AMG GT 63 | Arrière | ||
| 2019 | Mercedes-Benz | A200 | 1.3L | Avant | |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE450 | 3.0L et avec Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2019 | Mercedes-Benz | S560 | Arrière | ||
| 2018-2021 | Mercedes-Benz | AMG GT R | Arrière | ||
| 2018-2020 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | 4.0L | avec Céramique Disque | Arrière |
| 2018-2020 | Mercedes-Benz | SLC300 | 2.0L | Avant | |
| 2018-2019 | Mercedes-Benz | AMG GT C | Arrière | ||
| 2018-2019 | Mercedes-Benz | GLE400 | Arrière | ||
| 2018-2019 | Mercedes-Benz | Maybach S560 | 222.986 code de carrosserie et avec 4.0L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2018-2019 | Mercedes-Benz | Maybach S650 | Arrière | ||
| 2018-2019 | Mercedes-Benz | S450 | 222.166/222.164 code de carrosserie et avec 3.0L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2018 | Mercedes-Benz | C250 | 2.0L | Arrière | |
| 2018 | Mercedes-Benz | CLS400 | 3.5L | Arrière | |
| 2018 | Mercedes-Benz | S560 | 222.186/222.183/217.483/217.386 code de carrosserie et avec 4.0L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2017-2021 | Mercedes-Benz | AMG GT | 4.0L | Arrière | |
| 2017-2020 | Mercedes-Benz | SLC43 AMG | 3.0L | Arrière | |
| 2017-2019 | Mercedes-Benz | E250 | 2.0L | Arrière | |
| 2017-2019 | Mercedes-Benz | GLE43 AMG | Arrière | ||
| 2017-2019 | Mercedes-Benz | GLS550 | Arrière | ||
| 2017-2019 | Mercedes-Benz | GLS63 AMG | 5.5L | Arrière | |
| 2017-2019 | Mercedes-Benz | SL450 | 231.466 code de carrosserie et avec 3.0L et Freins arrière à disque | Arrière Droit | |
| 2017-2019 | Mercedes-Benz | SLC180 | 1.6L et avec Freins arrière à disque | Avant | |
| 2017, 2019 | Mercedes-Benz | GLS500 | 4.7L et avec Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2017 | Mercedes-Benz | CLS400 | 3.5L | Arrière | |
| 2017 | Mercedes-Benz | E200 | 2.0L | Avant | |
| 2017 | Mercedes-Benz | E550 | 207.473/207.373 code de carrosserie et avec 4.7L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLE400 | 3.0L | Arrière | |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLE450 AMG | 3.0L et avec Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLE500 | 3.0L | Arrière | |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLS350d | Arrière | ||
| 2017 | Mercedes-Benz | GLS450 | Arrière | ||
| 2017 | Mercedes-Benz | Maybach S550 | 222.985 code de carrosserie et avec 4.7L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2017 | Mercedes-Benz | S550 | 222.185/222.182/217.482/217.385 code de carrosserie et avec 4.7L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2017 | Mercedes-Benz | SLC200 | 2.0L et avec Freins arrière à disque | Avant | |
| 2017 | Mercedes-Benz | SLC300 | 172.438 code de carrosserie et avec 2.0L et Freins arrière à disque | Avant | |
| 2016-2021 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Arrière | ||
| 2016-2020 | Mercedes-Benz | AMG GT S | Arrière | ||
| 2016-2019 | Mercedes-Benz | GLE350 | 3.5L | Arrière | |
| 2016-2019 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG | 5.5L | Arrière | |
| 2016-2019 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG S | 292.375/166.075 code de carrosserie et avec 5.5L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2016-2018 | Mercedes-Benz | GLE550 | 166.073 code de carrosserie et avec 4.7L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2016-2018 | Mercedes-Benz | GLE550e | 166.063 code de carrosserie et avec 3.0L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2016-2017 | Mercedes-Benz | C250 | 2.0L | Arrière | |
| 2016-2017 | Mercedes-Benz | GLE300d | 166.004 code de carrosserie et avec 2.1L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2016-2017 | Mercedes-Benz | Maybach S600 | Arrière | ||
| 2016-2017 | Mercedes-Benz | S63L AMG | Arrière | ||
| 2016-2017 | Mercedes-Benz | S65L AMG | Arrière | ||
| 2016, 2018-2019 | Mercedes-Benz | GLE500 | 4.7L | Arrière | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E400 | 3.0L | Arrière | |
| 2016 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | 166.874 code de carrosserie et avec 5.5L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLE350d | Arrière | ||
| 2016 | Mercedes-Benz | GLE400 | 166.056 code de carrosserie et avec 3.0L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLE400 | 3.0L et avec Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLE450 AMG | 3.0L | Arrière | |
| 2016 | Mercedes-Benz | S550 | 222.185/222.182/217.385 code de carrosserie et avec 4.7L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2016 | Mercedes-Benz | SLK300 | 172.438 code de carrosserie et avec 2.0L et Freins arrière à disque | Avant | |
| 2015-2021 | Mercedes-Benz | C63 AMG S | Arrière | ||
| 2015-2019 | Mercedes-Benz | SL500 | 4.7L | Arrière | |
| 2015-2017 | Mercedes-Benz | S550e | 222.163 code de carrosserie et avec 3.0L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2015-2016 | Mercedes-Benz | CLS400 | Arrière | ||
| 2015-2016 | Mercedes-Benz | E200 | 2.0L | Arrière | |
| 2015-2016 | Mercedes-Benz | E350 | 212.059 code de carrosserie et avec 3.5L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2015-2016 | Mercedes-Benz | SL400 | 231.465 code de carrosserie et avec 3.0L et Freins arrière à disque | Arrière Droit | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML250 | 166.004 code de carrosserie et avec 2.1L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML400 | 166.056 code de carrosserie et avec 3.0L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2015 | Mercedes-Benz | S550 | 4.7L | Arrière | |
| 2014-2019 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Arrière | ||
| 2014-2015, 2017 | Mercedes-Benz | E400 | Arrière | ||
| 2014, 2018-2019 | Mercedes-Benz | E200 | 2.0L | Arrière | |
| 2014 | Mercedes-Benz | S550 | 222.185/222.182/222.085 code de carrosserie et avec 4.7L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2013-2019 | Mercedes-Benz | SL550 | 231.473 code de carrosserie et avec 4.7L et Freins arrière à disque | Arrière Droit | |
| 2013-2019 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | Arrière | ||
| 2013-2019 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | Arrière | ||
| 2013-2018 | Mercedes-Benz | A200 | 1.6L | Avant | |
| 2013-2016 | Mercedes-Benz | GL350 | Arrière | ||
| 2013-2016 | Mercedes-Benz | GL450 | Arrière | ||
| 2013-2016 | Mercedes-Benz | GL550 | Arrière | ||
| 2013-2016 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 5.5L | Arrière | |
| 2013-2015 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | 5.5L | Arrière | |
| 2013-2015 | Mercedes-Benz | GLK250 | Bluetec 4Matic et avec 204.904 code de carrosserie et 2.1L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2013-2015 | Mercedes-Benz | GLK300 | 3.5L | Arrière | |
| 2013-2015 | Mercedes-Benz | GLK350 | 3.5L | Arrière | |
| 2013-2014 | Mercedes-Benz | C300 | 204.080 code de carrosserie et avec 3.5L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL500 | 4.7L | Arrière | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E400 | 212.095 code de carrosserie et avec 3.5L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2012-2018 | Mercedes-Benz | CLS550 | 218.391/218.373 code de carrosserie et avec 4.7L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2012-2016 | Mercedes-Benz | E300 | 212.080 code de carrosserie et avec 3.5L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2012-2016 | Mercedes-Benz | E550 | 212.091/207.473/207.373 code de carrosserie et avec 4.7L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2012-2015 | Mercedes-Benz | C250 | 1.8L | Arrière | |
| 2012-2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Arrière | ||
| 2012-2015 | Mercedes-Benz | ML550 | 166.073 code de carrosserie et avec 4.7L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2012-2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | 5.5L | Arrière | |
| 2012-2015 | Mercedes-Benz | SLK250 | 172.447 code de carrosserie et avec 1.8L et Freins arrière à disque | Avant | |
| 2012-2013 | Mercedes-Benz | E200 | 1.8L | Arrière | |
| 2012-2013 | Mercedes-Benz | S550 | 221.194/221.173 code de carrosserie et avec 4.7L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2012, 2014-2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic et avec 212.288/212.088 code de carrosserie et 3.5L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2012, 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 212.059/207.459/207.388/207.359 code de carrosserie et avec 3.5L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2012 | Mercedes-Benz | C300 | 204.081 code de carrosserie et avec 3.0L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2012 | Mercedes-Benz | C350 | 204.357/204.057 code de carrosserie et avec 3.5L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2012 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic et avec 204.388 code de carrosserie et 3.5L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E350 | Bluetec et avec 212.024 code de carrosserie et 3.0L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2012 | Mercedes-Benz | GLK300 | 3.5L/3.0L | Arrière | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S350 | 3.5L/3.0L | Arrière | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic et avec 221.094 code de carrosserie et 4.7L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2012 | Mercedes-Benz | SLK350 | 172.457 code de carrosserie et avec 3.5L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2012 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 172.475 code de carrosserie et avec 5.5L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2011-2016 | Mercedes-Benz | E250 | Arrière | ||
| 2011-2014 | Mercedes-Benz | CL550 | 4.7L | avec AMG Sport Paquet | Arrière |
| 2011, 2013 | Mercedes-Benz | S350 | 3.5L | Arrière | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CLS500 | 5.5L et avec Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E350 | 3.5L/3.0L | Arrière | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E550 | 212.090/212.072/207.472/207.372 code de carrosserie et avec 5.5L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2011 | Mercedes-Benz | GLK300 | Arrière | ||
| 2010-2013 | Mercedes-Benz | S400 | 3.5L et avec Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2010-2013 | Mercedes-Benz | S600 | 5.5L et avec Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2010-2012, 2014 | Mercedes-Benz | CL600 | 216.376 code de carrosserie et avec 5.5L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2010-2012 | Mercedes-Benz | GLK350 | 204.956 code de carrosserie et avec 3.5L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2010-2012 | Mercedes-Benz | GLK350 | 4Matic et avec 204.987 code de carrosserie et 3.5L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2010-2011 | Mercedes-Benz | C250 | 204.052 code de carrosserie et avec 2.5L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2010-2011 | Mercedes-Benz | C250 | 4Matic et avec 204.085 code de carrosserie et 2.5L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2010-2011 | Mercedes-Benz | C300 | Arrière | ||
| 2010-2011 | Mercedes-Benz | C350 | 204.056 code de carrosserie et avec 3.5L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2010-2011 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic et avec 204.087 code de carrosserie et 3.5L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2010-2011 | Mercedes-Benz | GLK300 | 3.0L | Arrière | |
| 2010-2011 | Mercedes-Benz | SLK350 | 171.458 code de carrosserie et avec 3.5L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL500 | 5.5L | Arrière | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E350 | 3.5L | Arrière | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E550 | 212.090/212.072/207.372 code de carrosserie et avec 5.5L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2009-2012 | Mercedes-Benz | SL550 | Avec le groupe Sport | Arrière | |
| 2009-2011 | Mercedes-Benz | E500 | 5.5L | Arrière | |
| 2009-2011 | Mercedes-Benz | SLK300 | 171.454 code de carrosserie et avec 3.0L et Freins arrière à disque | Avant | |
| 2009-2011 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 5.5L | Arrière | |
| 2009-2010 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic et avec 216.386 code de carrosserie et 5.5L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2009 | Mercedes-Benz | E280 | 3.0L | Arrière | |
| 2009 | Mercedes-Benz | GLK350 | 3.5L et avec Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2008-2011 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic et avec 221.084 code de carrosserie et 4.7L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2008-2011 | Mercedes-Benz | SL600 | Arrière | ||
| 2008-2009 | Mercedes-Benz | C230 | 204.052 code de carrosserie et avec 2.5L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2008-2009 | Mercedes-Benz | C230 | 4Matic et avec 204.085 code de carrosserie et 2.5L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2008-2009 | Mercedes-Benz | C280 | 3.0L | Arrière | |
| 2008-2009 | Mercedes-Benz | C300 | 204.081/204.054 code de carrosserie et avec 3.0L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2008-2009 | Mercedes-Benz | E300 | Arrière | ||
| 2008 | Mercedes-Benz | CLK63 AMG | 209.477/209.377 code de carrosserie et avec 6.3L et Freins arrière à disque | À Chassis #252078 et À 02/14/2008 | Arrière Droit |
| 2008 | Mercedes-Benz | E280 | 3.0L | Arrière | |
| 2007-2012 | Mercedes-Benz | CLS350 | Arrière | ||
| 2007-2011 | Mercedes-Benz | CLS550 | 219.372 code de carrosserie et avec 5.5L et Freins arrière à disque | Arrière Droit | |
| 2007-2011 | Mercedes-Benz | S550 | 5.5L et avec Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2007-2009, 2013 | Mercedes-Benz | CL600 | 5.5L | Arrière | |
| 2007-2009, 2011-2014 | Mercedes-Benz | CLS350 | 3.5L | Avant | |
| 2007-2009 | Mercedes-Benz | CL500 | 5.5L | Arrière | |
| 2007-2009 | Mercedes-Benz | CLK280 | 3.0L | Arrière | |
| 2007-2009 | Mercedes-Benz | CLK500 | 5.5L | Arrière | |
| 2007-2009 | Mercedes-Benz | CLK550 | 209.472/209.372 code de carrosserie et avec 5.5L et Freins arrière à disque | Arrière Droit | |
| 2007-2009 | Mercedes-Benz | E320 | 211.022 code de carrosserie et avec 3.0L et Freins arrière à disque | Arrière Droit | |
| 2007-2009 | Mercedes-Benz | E550 | Arrière | ||
| 2007-2009 | Mercedes-Benz | S600 | 5.5L | Arrière | |
| 2007-2009 | Mercedes-Benz | SLR McLaren | Arrière | ||
| 2007-2008 | Mercedes-Benz | CL550 | 216.371 code de carrosserie et avec 5.5L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2007-2008 | Mercedes-Benz | E500 | Base et avec 5.5L | Avant Droit | |
| 2007-2008 | Mercedes-Benz | SL550 | Arrière | ||
| 2007-2008 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 5.5L | avec 4-Piston avant Caliper | Arrière |
| 2007 | Mercedes-Benz | CLK63 AMG | 209.477 code de carrosserie et avec 6.3L et Freins arrière à disque | Arrière Droit | |
| 2007 | Mercedes-Benz | E280 | Arrière | ||
| 2007 | Mercedes-Benz | SL600 | 5.5L | Arrière | |
| 2006-2011 | Mercedes-Benz | B200 | 2.0L | Avant | |
| 2006-2009, 2013-2015 | Mercedes-Benz | C350 | 3.5L | Arrière | |
| 2006-2009, 2013 | Mercedes-Benz | E350 | Arrière | ||
| 2006-2009 | Mercedes-Benz | CLK350 | 209.456/209.356 code de carrosserie et avec 3.5L et Freins arrière à disque | Arrière Droit | |
| 2006-2008 | Mercedes-Benz | SLK280 | 171.454 code de carrosserie et avec 3.0L et Freins arrière à disque | Avant | |
| 2006-2007 | Mercedes-Benz | C230 | 203.052 code de carrosserie et avec 2.5L et Freins arrière à disque | Avant Droit | |
| 2006-2007 | Mercedes-Benz | C280 | 3.0L | Arrière | |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | 209.476 code de carrosserie et avec 5.5L et Freins arrière à disque | Arrière Droit | |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLS55 AMG | Arrière | ||
| 2006 | Mercedes-Benz | E320 | 211.026 code de carrosserie et avec 3.2L et Freins arrière à disque | Arrière Droit | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S350 | 220.067 code de carrosserie et avec 3.7L et Freins arrière à disque | Arrière Droit | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S430 | Base et avec 4.3L | Avant | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S55 AMG | 220.174 code de carrosserie et avec 5.5L et Compressé (superchargé) et Freins arrière à disque | Arrière Droit | |
| 2005-2010, 2012-2018 | Mercedes-Benz | CLS500 | Arrière Droit | ||
| 2005-2009, 2013-2016 | Mercedes-Benz | SLK350 | 3.5L | Arrière | |
| 2005-2007 | Mercedes-Benz | C55 AMG | Arrière | ||
| 2005-2006, 2015-2019 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Arrière | ||
| 2005-2006 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Arrière | ||
| 2005-2006 | Mercedes-Benz | CLS500 | 5.0L | Avant Droit | |
| 2005-2006 | Mercedes-Benz | SLR McLaren | 199.376 code de carrosserie et avec Coupe et 5.5L et Freins arrière à disque | avec 19 pouce roues et Sans Gold ou Silver Painted Caliper | Arrière |
| 2005 | Mercedes-Benz | E320 | 3.2L | Avant Droit | |
| 2004-2006 | Mercedes-Benz | E500 | Base et avec 5.0L | Avant Droit | |
| 2004-2005 | Mercedes-Benz | C230 | Arrière | ||
| 2004-2005 | Mercedes-Benz | C240 | 203.261/203.061 code de carrosserie et avec 2.6L et Freins arrière à disque | Avant | |
| 2004-2005 | Mercedes-Benz | C240 | 4Matic et avec 203.281/203.081 code de carrosserie et 2.6L et Freins arrière à disque | Avant | |
| 2004-2005 | Mercedes-Benz | E320 | Arrière | ||
| 2004 | Mercedes-Benz | E320 | 3.2L | Avant Droit | |
| 2003-2016 | Mercedes-Benz | SLK200 | Avant | ||
| 2003-2006 | Mercedes-Benz | CL55 AMG | Arrière | ||
| 2003-2006 | Mercedes-Benz | CL600 | Arrière | ||
| 2003-2006 | Mercedes-Benz | CLK500 | Arrière | ||
| 2003-2006 | Mercedes-Benz | E55 AMG | Arrière | ||
| 2003-2006 | Mercedes-Benz | S500 | Base et avec 5.0L | Avant | |
| 2003-2006 | Mercedes-Benz | SL500 | 5.0L | Sans pack Sport | Arrière |
| 2003-2006 | Mercedes-Benz | SL600 | 5.5L | Sans pack Sport | Arrière |
| 2003-2005 | Mercedes-Benz | CLK320 | Arrière | ||
| 2003-2005 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | Arrière | ||
| 2003-2005 | Mercedes-Benz | S430 | Base et avec 4.3L | Avant | |
| 2003-2005 | Mercedes-Benz | S55 AMG | Arrière | ||
| 2003 | Mercedes-Benz | C230 | 203.740/203.040 code de carrosserie et avec 1.8L et Freins arrière à disque | Avant Droit | |
| 2003 | Mercedes-Benz | E500 | 5.0L | Avant Droit | |
| 2002-2006 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | Arrière | ||
| 2002-2005 | Mercedes-Benz | C320 | 3.2L | Arrière | |
| 2002-2004 | Mercedes-Benz | C32 AMG | 3.2L | Arrière | |
| 2002 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor et avec 203.747 code de carrosserie et 2.3L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2001-2003 | Mercedes-Benz | C240 | Arrière | ||
| 2001-2002 | Mercedes-Benz | CL55 AMG | 215.373 code de carrosserie et avec 5.5L et Freins arrière à disque | Arrière | |
| 2001-2002 | Mercedes-Benz | CL600 | 5.8L | Arrière | |
| 2001-2002 | Mercedes-Benz | S55 AMG | 220.173 code de carrosserie et avec 5.5L et Freins arrière à disque | Arrière Droit | |
| 2001 | Mercedes-Benz | C320 | Arrière | ||
| 2000-2006, 2015-2018 | Mercedes-Benz | S500 | Arrière | ||
| 2000-2006, 2015-2017 | Mercedes-Benz | S600 | Arrière | ||
| 2000-2006, 2011-2012 | Mercedes-Benz | CL500 | Arrière | ||
| 1999-2006 | Mercedes-Benz | S430 | Arrière | ||
| 1999 | Mercedes-Benz | E280 | 2.8L | Arrière | |
| 1997, 2002-2008, 2010-2017 | Mercedes-Benz | E500 | Arrière |
Foire aux questions
Ce Capteurs d’usure de plaquettes conviendra-t-il à mon Mercedes-Benz CLS53 AMG ?
Oui. SEN-2BWS0177 Capteurs d’usure de plaquettes garantit une compatibilité OEM pour les modèles Mercedes-Benz CLS53 AMG correspondant à : 2022 Mercedes-Benz CLS53 AMG (Avant). Référez-vous au tableau de compatibilité ci-dessus pour tous les détails.
Ce Capteurs d’usure de plaquettes conviendra-t-il à mon Mercedes-Benz E63 AMG S ?
Oui. SEN-2BWS0177 Capteurs d’usure de plaquettes garantit une compatibilité OEM pour les modèles Mercedes-Benz E63 AMG S correspondant à : 2022 Mercedes-Benz E63 AMG S (Arrière, Céramique Composite Freins), et 2021 Mercedes-Benz E63 AMG S (Arrière, 4.0L, avec Céramique frein), et 2018-2020 Mercedes-Benz E63 AMG S (Arrière, 4.0L, avec Céramique Disque). Référez-vous au tableau de compatibilité ci-dessus pour tous les détails.
Ce Capteurs d’usure de plaquettes conviendra-t-il à mon Mercedes-Benz S560 ?
Oui. SEN-2BWS0177 Capteurs d’usure de plaquettes garantit une compatibilité OEM pour les modèles Mercedes-Benz S560 correspondant à : 2021 Mercedes-Benz S560 (Arrière, 4.0L), et 2019 Mercedes-Benz S560 (Arrière), et 2018 Mercedes-Benz S560 (Arrière, 222.186/222.183/217.483/217.386 code de carrosserie et avec 4.0L et Freins arrière à disque). Référez-vous au tableau de compatibilité ci-dessus pour tous les détails.
Sur quels autres véhicules la pièce SEN-2BWS0177 convient-elle ?
SEN-2BWS0177 Capteurs d’usure de plaquettes est un composant multi-véhicule compatible avec plus de 119 applications de véhicules de différentes marques : Mercedes-Benz. Utilisez notre tableau de compatibilité interactif ou notre sélecteur de véhicule ci-dessus pour confirmer l'ajustement exact pour votre véhicule.
Comment fonctionnent l'expédition et l'envoi le jour même pour la pièce SEN-2BWS0177 ?
La livraison standard est gratuite dans toutes les provinces canadiennes, sans aucun montant d'achat minimum requis. Les commandes passées avant 15 h 00 HNE (centre de distribution du Québec) ou 15 h 00 HMR (centre de distribution de Calgary) sont expédiées le jour même par UPS, FedEx, Purolator, GLS ou Postes Canada. Les dates de livraison estimées sont affichées lors du passage à la caisse. Pour en savoir plus, consultez notre page Livraison et expédition.
Quelle est la garantie de compatibilité à 100 % de Transit Auto ?
Transit Auto garantit la compatibilité pour chaque véhicule répertorié dans notre catalogue. Si une pièce reçue ne convient pas à un véhicule répertorié dans notre tableau de compatibilité, nous la remplacerons gratuitement ou émettrons un remboursement complet. Consultez l'intégralité de nos conditions de Garantie de compatibilité.
Quelle est la politique de retour pour la pièce SEN-2BWS0177 ?
Chaque retour est gratuit. Transit Auto offre un délai de retour de 60 jours suivant la livraison, avec frais de port de retour prépayés partout au Canada. Les articles doivent être à l'état neuf, non installés et dans leur emballage d'origine. Initiez un retour sur notre page Retours.
Quelle est la garantie qui couvre la pièce SEN-2BWS0177 ?
Tous les produits sur TransitAuto.ca incluent une garantie de remplacement gratuite d'un an couvrant les défauts de fabrication. L'expédition des remplacements de garantie approuvés est prise en charge par Transit Auto. Lisez les détails complets de la couverture sur notre page Garantie de produit.
Puis-je annuler ou modifier ma commande après l'avoir passée ?
Nos centres de distribution automatisant les commandes immédiatement pour une expédition le jour même, les commandes ne peuvent pas être modifiées ou annulées une fois soumises. Si vous avez commis une erreur, vous pouvez retourner l'envoi gratuitement à la réception via notre portail des Retours.