Kobra
Courroie serpentine Kobra KBR-5060995 pour Ford Mustang Porsche Macan Mercedes-Benz Cayenne E-350 Super Duty E-250 Econoline S550 Chevrolet E-150 Jaguar GMC Express 3500 CLS550 E550 SL550 G30 S63 AMG XF S
Position:
Contenu du kit
Aperçu
Retrait actuellement non disponible
À propos de Kobra
Kobra est le nom par excellence dans la fabrication de tendeurs automatiques, de courroies et de poulies. Réputée pour sa formule exclusive de composé EPDM V-Strong™ et sa technologie Automatic True-Tension™ (ATT), Kobra propose les seules courroies et tendeurs véritablement innovants sur le marché. Grâce à un réseau de distribution en constante expansion en Amérique du Nord, Kobra a consolidé sa position de chef de file mondial de l'industrie. Nous comprenons que la qualité et la durabilité sont primordiales pour les pièces de rechange. Nos procédés de fabrication de pointe, combinés à une technologie de dernier cri, garantissent que chaque produit Kobra dépasse les normes les plus élevées de l'industrie. Lorsque vous choisissez Kobra, vous pouvez vous attendre à une durabilité inégalée, une qualité exceptionnelle et des performances sans égales. Nos produits sont minutieusement testés pour résister aux conditions les plus difficiles, offrant longévité et tranquillité d'esprit à nos clients. Faites confiance à Kobra pour vous garder en mouvement.
Compatibilité
| 2019 | Porsche | Macan | 3.0L | entraînement principal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2019 | Mercedes-Benz | GLS550 | entraînement principal | ||
| 2017-2019 | Mercedes-Benz | GLS63 AMG | entraînement principal | ||
| 2016-2019 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG | entraînement principal | ||
| 2016-2019 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG S | entraînement principal | ||
| 2016-2018 | Porsche | Macan | 3.0L/3.6L | entraînement principal | |
| 2015 | Porsche | Macan | 3.0L/3.6L | entraînement principal | |
| 2014-2018 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | entraînement principal | ||
| 2014-2017 | Mercedes-Benz | S63 AMG | entraînement principal | ||
| 2014-2016 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | entraînement principal | ||
| 2013-2020 | Mercedes-Benz | SL550 | entraînement principal | ||
| 2013-2019 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | entraînement principal | ||
| 2013-2017 | Mercedes-Benz | S550 | avec Magnetic Coupling | entraînement principal | |
| 2013-2016 | Mercedes-Benz | GL550 | entraînement principal | ||
| 2013-2016 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | entraînement principal | ||
| 2013-2016 | Porsche | Cayenne | 3.0L et avec Turbocompressé | entraînement principal | |
| 2013-2014 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | entraînement principal | ||
| 2013-2014 | Mercedes-Benz | GL450 | entraînement principal | ||
| 2013 | Ford | E-350 Super Duty | avec climatisation | entraînement principal | |
| 2013 | Ford | E-450 Super Duty | avec climatisation | entraînement principal | |
| 2013 | Mercedes-Benz | G63 AMG | entraînement principal | ||
| 2012-2018 | Mercedes-Benz | CLS550 | entraînement principal | ||
| 2012-2017 | Mercedes-Benz | E550 | entraînement principal | ||
| 2012-2015 | Mercedes-Benz | E63 AMG | entraînement principal | ||
| 2012-2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | entraînement principal | ||
| 2012-2014 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | entraînement principal | ||
| 2012-2014 | Mercedes-Benz | ML550 | entraînement principal | ||
| 2012 | Mercedes-Benz | S550 | entraînement principal | ||
| 2011-2014 | Mercedes-Benz | CL550 | entraînement principal | ||
| 2011-2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | 5.5L | entraînement principal | |
| 2011-2012 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | 5.5L | entraînement principal | |
| 2011 | Jaguar | XF | Atmosphérique (sans suralimentation) | entraînement principal | |
| 2010-2015 | Jaguar | XK | entraînement principal | ||
| 2010-2013 | Jaguar | XJ | Atmosphérique (sans suralimentation) | entraînement principal | |
| 2010, 2012 | Jaguar | XF | 5.0L et avec Atmosphérique (sans suralimentation) | entraînement principal | |
| 2009-2010, 2013 | Ford | E-150 | avec climatisation | entraînement principal | |
| 2009-2010, 2013 | Ford | E-250 | avec climatisation | entraînement principal | |
| 2009-2010 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L/5.4L | avec climatisation | entraînement principal |
| 2009-2010 | Ford | E-450 Super Duty | 6.8L/5.4L | avec climatisation | entraînement principal |
| 2004-2007 | GMC | W3500 Forward | 6.0L | entraînement principal | |
| 2004-2007 | Isuzu | NPR-HD | 6.0L | entraînement principal | |
| 2004 | Ford | Mustang | 3.8L/3.9L | entraînement principal | |
| 2003-2008 | Chevrolet | C4500 Kodiak | 8.1L | avec 150amp alternateur | ventilateur, alternateur, direction assistée et climatisation |
| 2003-2008 | GMC | C4500 Topkick | 8.1L | avec 150amp alternateur | ventilateur, alternateur, direction assistée et climatisation |
| 2003-2007 | Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 6.0L | entraînement principal | |
| 2003-2007 | Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 6.0L | entraînement principal | |
| 2003-2007 | GMC | W4500 Forward | 6.0L | entraînement principal | |
| 2003-2007 | Isuzu | NPR | 6.0L | entraînement principal | |
| 2003-2006, 2008 | GMC | C5500 Topkick | 8.1L | avec 150amp alternateur | ventilateur, alternateur, direction assistée et climatisation |
| 2003-2005, 2008 | Chevrolet | C5500 Kodiak | 8.1L | avec 150amp alternateur | ventilateur, alternateur, direction assistée et climatisation |
| 1999-2003 | Ford | Mustang | 3.8L | entraînement principal | |
| 1996-2000 | Chevrolet | Express 3500 | 7.4L | avec climatisation et Sans pompe à air | pompe à eau, alternateur, climatisation et direction assistée |
| 1996-2000 | GMC | Savana 3500 | 7.4L | avec climatisation et Sans pompe à air | pompe à eau, alternateur, climatisation et direction assistée |
| 1996 | Chevrolet | G30 | 7.4L et avec VIN N | entraînement principal | |
| 1996 | GMC | G3500 | 7.4L et avec VIN N | entraînement principal | |
| 1996 | Mercedes-Benz | SL500 | avec 95" Long Belt | entraînement principal | |
| 1995-1996 | Ford | E-150 Econoline | 4.9L | avec climatisation | entraînement principal |
| 1995-1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.9L | avec climatisation | entraînement principal |
| 1995-1996 | Ford | E-250 Econoline | 4.9L | avec climatisation | entraînement principal |
| 1995-1996 | Ford | E-350 Econoline | 4.9L | avec climatisation | entraînement principal |
| 1995-1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 4.9L | avec climatisation | entraînement principal |
| 1994-1995 | Mercedes-Benz | E420 | avec 99.5" Long Belt | entraînement principal | |
| 1994-1995 | Mercedes-Benz | SL500 | entraînement principal | ||
| 1994 | Mercedes-Benz | E500 | entraînement principal | ||
| 1993-1996 | Ford | E-150 Econoline | 5.0L | entraînement principal | |
| 1993-1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5.0L | entraînement principal | |
| 1993 | Mercedes-Benz | 400E | entraînement principal | ||
| 1993 | Mercedes-Benz | 400SEL | avec 99.5" Long Belt | entraînement principal | |
| 1993 | Mercedes-Benz | 500E | avec 99.5" Long Belt | entraînement principal | |
| 1993 | Mercedes-Benz | 500SEC | avec 99.5" Long Belt | entraînement principal | |
| 1993 | Mercedes-Benz | 500SEL | avec 99.5" Long Belt | entraînement principal | |
| 1993 | Mercedes-Benz | 500SL | avec 99.5" Long Belt | entraînement principal | |
| 1992-1995 | Chevrolet | G30 | 7.4L | entraînement principal | |
| 1992-1995 | GMC | G3500 | 7.4L | entraînement principal | |
| 1990-1992 | Mercedes-Benz | 500SL | entraînement principal | ||
| 1987 | Ford | E-150 Econoline | 4.9L | avec climatisation et avec 60amp alternateur | entraînement principal |
| 1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.9L | avec climatisation et avec 60amp alternateur | entraînement principal |
| 1987 | Ford | E-250 Econoline | 4.9L | avec climatisation et avec 60amp alternateur | entraînement principal |
| 1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 4.9L | avec climatisation et avec 60amp alternateur | entraînement principal |
| 1987 | Ford | E-350 Econoline | 4.9L | avec climatisation et avec 60amp alternateur | entraînement principal |
| 1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 4.9L | avec climatisation et avec 60amp alternateur | entraînement principal |
Foire aux questions
Ce Courroies conviendra-t-il à mon Porsche Macan ?
Oui. KBR-5060995 Courroies garantit une compatibilité OEM pour les modèles Porsche Macan correspondant à : 2019 Porsche Macan (entraînement principal, 3.0L), et 2016-2018 Porsche Macan (entraînement principal, 3.0L/3.6L), et 2015 Porsche Macan (entraînement principal, 3.0L/3.6L). Référez-vous au tableau de compatibilité ci-dessus pour tous les détails.
Ce Courroies conviendra-t-il à mon Mercedes-Benz GLS550 ?
Oui. KBR-5060995 Courroies garantit une compatibilité OEM pour les modèles Mercedes-Benz GLS550 correspondant à : 2017-2019 Mercedes-Benz GLS550 (entraînement principal). Référez-vous au tableau de compatibilité ci-dessus pour tous les détails.
Ce Courroies conviendra-t-il à mon Mercedes-Benz GLS63 AMG ?
Oui. KBR-5060995 Courroies garantit une compatibilité OEM pour les modèles Mercedes-Benz GLS63 AMG correspondant à : 2017-2019 Mercedes-Benz GLS63 AMG (entraînement principal). Référez-vous au tableau de compatibilité ci-dessus pour tous les détails.
Sur quels autres véhicules la pièce KBR-5060995 convient-elle ?
KBR-5060995 Courroies est un composant multi-véhicule compatible avec plus de 61 applications de véhicules de différentes marques : Porsche, Mercedes-Benz, Ford, Jaguar, GMC, Isuzu, Chevrolet. Utilisez notre tableau de compatibilité interactif ou notre sélecteur de véhicule ci-dessus pour confirmer l'ajustement exact pour votre véhicule.
Comment fonctionnent l'expédition et l'envoi le jour même pour la pièce KBR-5060995 ?
La livraison standard est gratuite dans toutes les provinces canadiennes, sans aucun montant d'achat minimum requis. Les commandes passées avant 15 h 00 HNE (centre de distribution du Québec) ou 15 h 00 HMR (centre de distribution de Calgary) sont expédiées le jour même par UPS, FedEx, Purolator, GLS ou Postes Canada. Les dates de livraison estimées sont affichées lors du passage à la caisse. Pour en savoir plus, consultez notre page Livraison et expédition.
Quelle est la garantie de compatibilité à 100 % de Transit Auto ?
Transit Auto garantit la compatibilité pour chaque véhicule répertorié dans notre catalogue. Si une pièce reçue ne convient pas à un véhicule répertorié dans notre tableau de compatibilité, nous la remplacerons gratuitement ou émettrons un remboursement complet. Consultez l'intégralité de nos conditions de Garantie de compatibilité.
Quelle est la politique de retour pour la pièce KBR-5060995 ?
Chaque retour est gratuit. Transit Auto offre un délai de retour de 60 jours suivant la livraison, avec frais de port de retour prépayés partout au Canada. Les articles doivent être à l'état neuf, non installés et dans leur emballage d'origine. Initiez un retour sur notre page Retours.
Quelle est la garantie qui couvre la pièce KBR-5060995 ?
Tous les produits sur TransitAuto.ca incluent une garantie de remplacement gratuite d'un an couvrant les défauts de fabrication. L'expédition des remplacements de garantie approuvés est prise en charge par Transit Auto. Lisez les détails complets de la couverture sur notre page Garantie de produit.
Puis-je annuler ou modifier ma commande après l'avoir passée ?
Nos centres de distribution automatisant les commandes immédiatement pour une expédition le jour même, les commandes ne peuvent pas être modifiées ou annulées une fois soumises. Si vous avez commis une erreur, vous pouvez retourner l'envoi gratuitement à la réception via notre portail des Retours.