Bright Knights
Ensemble de Bright Knights H1 LED Headlight Fanless 8000 Lumens 6500K BK2-LEDH1 pour Ford Escape Kia Hyundai Elantra Focus Rio Forte Sorento F-150 Optima Volvo BMW INFINITI Honda Rondo Sonata X5 CR-V Fiesta 6
Position:
Contenu du kit
Aperçu
Retrait actuellement non disponible
À propos de Bright Knights
Grâce à leur technologie de pointe COB BK-Square™ et à leur conception novatrice sans ventilateur, les ampoules de phares DEL haut de gamme de Bright Knights répondent aux normes les plus strictes en matière de luminosité, de durabilité et de fiabilité. Certifiées IP67, elles offrent une luminosité 300 % supérieure à celle des ampoules halogènes, avec une température de couleur nette de 6 500 K pour une visibilité routière optimale. L’engagement de Bright Knights envers l’innovation en fait la marque de référence pour les conducteurs en quête d'une visibilité et d'une sécurité supérieures sur les routes nord-américaines.
Compatibilité
| 2018-2020 | Ford | Escape | avec HID Headlamps et 8000 LM Per ensemble | n/d | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Ford | Escape | Titanium | avec HID Headlamps et 8000 LM Per ensemble | feux de route |
| 2015-2018 | Ford | Focus | Hatchback | avec Halogen Capsule Headlamps et 8000 LM Per ensemble | feux de route |
| 2015-2018 | Ford | Focus | berline | 8000 LM Per ensemble | n/d |
| 2014-2018 | Ford | Fiesta | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 2014-2015 | Kia | Optima | SX/EX Luxury/EX/LX | 8000 LM Per ensemble | feux de route |
| 2013-2018 | Ford | C-Max | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 2013-2016 | Ford | Escape | Titanium | 8000 LM Per ensemble | feux de route |
| 2013 | Hyundai | Elantra Coupe | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 2012-2018 | Kia | Rio | Hatchback | 8000 LM Per ensemble | feux de route |
| 2012-2016 | Kia | Forte5 | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 2012-2014 | Ford | Focus | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 2010-2016 | Kia | Forte | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 2010-2016 | Kia | Forte Koup | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 2010-2012 | Hyundai | Genesis Coupe | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 2009-2013 | INFINITI | G37 | 8000 LM Per ensemble | feux de croisement | |
| 2009-2012 | Hyundai | Elantra | berline | 8000 LM Per ensemble | feux de route |
| 2009-2011 | Fiat | 500 | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 2009-2011 | Kia | Borrego | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 2009 | Chevrolet | Epica | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 2009 | INFINITI | G37 | 2 portes | 8000 LM Per ensemble | avant |
| 2008-2010 | Chevrolet | Optra | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 2008 | INFINITI | G37 | 8000 LM Per ensemble, ou From 08/08 et 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 2007-2013 | BMW | X5 | avec Halogen Capsule Headlamps et 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 2007-2012 | Kia | Rondo | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 2007-2008 | Audi | S6 | avec Halogen Capsule Headlamps et 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 2006-2013 | Kia | Optima | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 2006-2012, 2014 | Kia | Sedona | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 2006-2008 | INFINITI | M35 | avec Halogen Capsule Headlamps et 8000 LM Per ensemble | feux de croisement | |
| 2006-2008 | INFINITI | M45 | avec Halogen Capsule Headlamps et 8000 LM Per ensemble | feux de croisement | |
| 2006-2008 | Mazda | 6 | avec Halogen Capsule Headlamps et 8000 LM Per ensemble, ou 8000 LM Per ensemble | feux de croisement | |
| 2006-2008 | Subaru | Forester | avec Halogen Capsule Headlamps et 8000 LM Per ensemble | feux de croisement | |
| 2006-2007 | Ford | Focus | 8000 LM Per ensemble et Compare À Original | avant | |
| 2006-2007 | INFINITI | G35 | Coupe | 8000 LM Per ensemble | avant |
| 2006 | Kia | Magentis | Late Model et 8000 LM Per ensemble, ou Early Model et 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 2005-2008 | Audi | A6 Quattro | avec Halogen Capsule Headlamps et 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 2005-2008 | Suzuki | Reno | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 2005-2007 | Smart | Fortwo | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 2005-2006 | BMW | X5 | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 2005-2006 | Ford | GT | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 2005-2006 | Honda | CR-V | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 2005-2006 | Mitsubishi | Outlander | 8000 LM Per ensemble | feux de croisement | |
| 2005-2006 | Saab | 9-2X | avec Halogen Capsule Headlamps et 8000 LM Per ensemble | feux de croisement | |
| 2005-2006 | Subaru | Baja | Turbo | 8000 LM Per ensemble | feux de croisement |
| 2005-2006 | Volvo | XC70 | 8000 LM Per ensemble et Compare À Original | avant | |
| 2005 | Subaru | Impreza | RS/WRX/Outback Sport | 8000 LM Per ensemble | feux de croisement |
| 2004-2008 | Acura | TSX | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 2004-2008 | Suzuki | Forenza | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 2004-2007 | Chevrolet | Optra | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 2004-2007 | Mercury | Monterey | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 2004-2006 | Chevrolet | Epica | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 2004-2006 | Mitsubishi | Galant | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 2004-2006 | Volvo | S60 | 8000 LM Per ensemble et Compare À Original | avant | |
| 2004-2006 | Volvo | V70 | 8000 LM Per ensemble et Compare À Original | avant | |
| 2004-2005 | Mitsubishi | Endeavor | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 2004 | Subaru | Impreza | WRX/RS/Outback/TS | 8000 LM Per ensemble | feux de croisement |
| 2003-2014 | Volvo | XC90 | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 2003-2009, 2011-2013 | Kia | Sorento | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 2003-2008 | Jaguar | S-Type | avec HID Headlamps et 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 2003-2006 | Dodge | Sprinter 2500 | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 2003-2006 | Dodge | Sprinter 3500 | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 2003-2005, 2007-2010 | Kia | Magentis | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 2003-2005 | INFINITI | G35 | avec Halogen Capsule Headlamps et 8000 LM Per ensemble | feux de croisement | |
| 2003-2005 | Mazda | 6 | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 2003-2005 | Mitsubishi | Eclipse | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 2003-2005 | Nissan | 350Z | avec Halogen Capsule Headlamps et 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 2003-2005 | Volkswagen | Beetle | avec Halogen Capsule Headlamps et 8000 LM Per ensemble, ou 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 2003-2004 | Mercury | Marauder | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 2003-2004 | Subaru | Baja | avec 4 Headlamps et 8000 LM Per ensemble | feux de croisement | |
| 2003-2004 | Subaru | Legacy | GT | 8000 LM Per ensemble | feux de croisement |
| 2003-2004 | Volvo | XC70 | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK320 | 8000 LM Per ensemble et Compare À Original | avant | |
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK430 | 8000 LM Per ensemble et Compare À Original | avant | |
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK500 | 8000 LM Per ensemble et Compare À Original | avant | |
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | 8000 LM Per ensemble et Compare À Original | avant | |
| 2003 | Saab | 9-3 | 2 portes | 8000 LM Per ensemble | avant |
| 2002-2008 | Jaguar | X-Type | 8000 LM Per ensemble, ou avec Halogen Capsule Headlamps et 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 2002-2006 | Acura | RSX | 8000 LM Per ensemble | feux de croisement | |
| 2002-2006 | Freightliner | Sprinter 2500 | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 2002-2006 | Freightliner | Sprinter 3500 | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 2002-2006 | Nissan | Altima | avec Halogen Capsule Headlamps et 8000 LM Per ensemble | feux de croisement | |
| 2002-2005 | Hyundai | XG350 | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 2002-2003 | Audi | S6 | avant | avec Halogen Capsule Headlamps et 8000 LM Per ensemble | feux de route |
| 2002-2003 | Mazda | MPV | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 2002-2003 | Nissan | Maxima | avec Halogen Capsule Headlamps et 8000 LM Per ensemble | feux de croisement | |
| 2001-2008, 2013 | Hyundai | Elantra | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 2001-2006 | Mazda | Tribute | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 2001-2005 | Audi | Allroad Quattro | avec Halogen Capsule Headlamps et 8000 LM Per ensemble | feux de croisement | |
| 2001-2003, 2007-2009 | Volvo | S60 | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 2001-2003 | Audi | S8 | avec Halogen Capsule Headlamps et 8000 LM Per ensemble | feux de croisement | |
| 2001-2003 | Mazda | Miata | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 2001-2002 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 2001-2002 | Mercedes-Benz | S55 AMG | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 2001, 2003-2005 | Ford | Fiesta | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 2001 | Hyundai | XG300 | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 2000-2009 | Honda | S2000 | 8000 LM Per ensemble | n/d | |
| 2000-2006 | Audi | TT | avec Halogen Capsule Headlamps et 8000 LM Per ensemble | feux de croisement | |
| 2000-2006 | Audi | TT Quattro | avec Halogen Capsule Headlamps et 8000 LM Per ensemble | feux de croisement | |
| 2000-2006 | Jaguar | XK8 | 8000 LM Per ensemble, ou avec Halogen Capsule Headlamps et 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 2000-2006 | Jaguar | XKR | avec Halogen Capsule Headlamps et 8000 LM Per ensemble, ou 8000 LM Per ensemble | feux de croisement | |
| 2000-2004 | Audi | A6 Quattro | Base/avant | avec Halogen Capsule Headlamps et 8000 LM Per ensemble | feux de route |
| 2000-2004 | Subaru | Outback | 8000 LM Per ensemble | feux de croisement | |
| 2000-2003 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | 8000 LM Per ensemble | avant |
| 2000-2002 | Mercedes-Benz | S430 | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 2000-2002 | Subaru | Legacy | GT Limited/GT | 8000 LM Per ensemble | feux de croisement |
| 2000-2001 | Hyundai | Tiburon | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 2000-2001 | Kia | Spectra | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 2000-2001 | Mercedes-Benz | ML55 AMG | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 1999-2006 | Volvo | S80 | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1999-2005 | Saab | 9-5 | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1999-2004, 2006-2008 | Audi | A6 | avec Halogen Capsule Headlamps et 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 1999-2004 | INFINITI | Q45 | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 1999-2002 | Daewoo | Leganza | 8000 LM Per ensemble | feux de croisement | |
| 1999-2002 | Land Rover | Discovery | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1999-2002 | Mercedes-Benz | CLK430 | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1999-2002 | Mercedes-Benz | E55 AMG | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1999-2002 | Saab | 9-3 | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1999-2001 | BMW | 740i | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 1999-2001 | BMW | 740iL | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 1999-2001 | Ford | Explorer | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1999-2001 | Mercedes-Benz | ML430 | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 1999-2001 | Nissan | Altra EV | 8000 LM Per ensemble | feux de croisement | |
| 1999-2000 | INFINITI | QX4 | avec HID Headlamps et 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 1999 | Audi | A6 Quattro | avant | 8000 LM Per ensemble | feux de croisement |
| 1999 | Audi | A6 Quattro | Base | avec Halogen Capsule Headlamps et 8000 LM Per ensemble | feux de croisement |
| 1998-2007 | Lexus | LX470 | 8000 LM Per ensemble | feux de croisement | |
| 1998-2003 | Audi | A8 Quattro | avec Halogen Capsule Headlamps et 8000 LM Per ensemble | feux de croisement | |
| 1998-2003 | Volvo | V70 | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1998-2002 | Mercedes-Benz | CLK320 | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1998-2002 | Mercedes-Benz | E430 | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1998-2002 | Mercedes-Benz | S500 | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1998-2002 | Mercedes-Benz | SL500 | avec HID Headlamps et 8000 LM Per ensemble, ou 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 1998-2002 | Mercedes-Benz | SL600 | 8000 LM Per ensemble, ou avec HID Headlamps et 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1998-2002 | Volkswagen | Beetle | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1998-2001 | Mercedes-Benz | ML320 | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 1998-2000 | Mercedes-Benz | C43 AMG | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 1998-2000 | Mercedes-Benz | SLK230 | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1998-2000 | Volvo | S70 | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1998-1999, 2001-2002 | Mercedes-Benz | S600 | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 1998-1999 | Audi | A8 | avec Halogen Capsule Headlamps et 8000 LM Per ensemble | feux de croisement | |
| 1998-1999 | BMW | 323is | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1998-1999 | Oldsmobile | LSS | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1998 | Audi | A4 | Base | 8000 LM Per ensemble | avant |
| 1998 | Audi | A6 | Early Model et 8000 LM Per ensemble, ou Late Model avec Halogen Capsule Headlamps et 8000 LM Per ensemble | feux de croisement | |
| 1998 | Audi | A6 Quattro | Early Model et 8000 LM Per ensemble, ou Late Model avec Halogen Capsule Headlamps et 8000 LM Per ensemble | feux de croisement | |
| 1998 | BMW | 323i | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1997-2002 | Mercedes-Benz | E320 | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1997-2001 | Honda | Prelude | 8000 LM Per ensemble | feux de croisement | |
| 1997-2000 | Mercedes-Benz | C230 | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 1997-2000 | Mercedes-Benz | C280 | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 1997-1999 | Jaguar | XK8 | 8000 LM Per ensemble | feux de croisement | |
| 1997-1999 | Mercedes-Benz | E300 | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1997-1998, 2002-2010 | Hyundai | Sonata | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1997-1998 | Nissan | 240SX | 8000 LM Per ensemble | feux de croisement | |
| 1997-1998 | Oldsmobile | Regency | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1997 | Audi | A6 | 8000 LM Per ensemble | feux de croisement | |
| 1997 | Audi | A6 Quattro | 8000 LM Per ensemble | feux de croisement | |
| 1997 | Audi | A8 | 8000 LM Per ensemble | feux de croisement | |
| 1997 | Audi | A8 Quattro | 8000 LM Per ensemble | feux de croisement | |
| 1997 | Audi | S6 | 8000 LM Per ensemble | feux de croisement | |
| 1997 | Mercedes-Benz | C36 AMG | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 1997 | Mercedes-Benz | E420 | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1997 | Mercedes-Benz | S320 | avec Halogen Capsule Headlamps et 8000 LM Per ensemble, ou avec HID Headlamps et 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 1997 | Mercedes-Benz | S420 | avec HID Headlamps et 8000 LM Per ensemble, ou avec Halogen Capsule Headlamps et 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 1997 | Mercedes-Benz | S500 | 4 portes | avec Halogen Capsule Headlamps et 8000 LM Per ensemble, ou avec HID Headlamps et 8000 LM Per ensemble | avant |
| 1997 | Mercedes-Benz | S600 | 4 portes | avec HID Headlamps et 8000 LM Per ensemble, ou avec Halogen Capsule Headlamps et 8000 LM Per ensemble | avant |
| 1996-2004 | Acura | RL | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 1996-2002 | Land Rover | Range Rover | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1996-1999 | BMW | 328is | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1996-1999 | Oldsmobile | 88 | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1996-1998 | BMW | 328i | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1996-1997 | Audi | A4 | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1996-1997 | Audi | A4 Quattro | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1996-1997 | Mercedes-Benz | SL320 | avec HID Headlamps et 8000 LM Per ensemble, ou 8000 LM Per ensemble et Compare À Original | feux de route | |
| 1996-1997 | Mercedes-Benz | SL500 | avec HID Headlamps et 8000 LM Per ensemble, ou 8000 LM Per ensemble et Compare À Original | feux de route | |
| 1996-1997 | Mercedes-Benz | SL600 | 8000 LM Per ensemble et Compare À Original, ou avec HID Headlamps et 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1996 | Audi | A6 | Late Model et 8000 LM Per ensemble | feux de croisement | |
| 1996 | Audi | A6 Quattro | Late Model et 8000 LM Per ensemble | feux de croisement | |
| 1996 | Mercedes-Benz | E300 | avec HID Headlamps et 8000 LM Per ensemble, ou 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 1996 | Mercedes-Benz | E320 | avec HID Headlamps et 8000 LM Per ensemble, ou 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 1995-1999 | BMW | 318ti | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1995-1998 | Audi | Cabriolet | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1995-1998 | BMW | 740iL | avec Halogen Capsule Headlamps et 8000 LM Per ensemble | feux de croisement | |
| 1995-1998 | BMW | 750iL | avec Halogen Capsule Headlamps et 8000 LM Per ensemble | feux de croisement | |
| 1995-1998 | Porsche | 911 | avec Halogen Capsule Headlamps et 8000 LM Per ensemble, ou 8000 LM Per ensemble | feux de croisement | |
| 1995-1997 | Volkswagen | Passat | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1995-1996, 1998-1999 | Mercedes-Benz | S320 | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1995-1996, 1998-1999 | Mercedes-Benz | S420 | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 1995-1996 | Mercedes-Benz | S500 | 4 portes | 8000 LM Per ensemble | avant |
| 1995-1996 | Mercedes-Benz | S600 | 4 portes | 8000 LM Per ensemble | avant |
| 1995, 1997-1998 | BMW | 740i | avec Halogen Capsule Headlamps et 8000 LM Per ensemble | feux de croisement | |
| 1995 | BMW | 530i | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1995 | BMW | 540i | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1995 | Land Rover | Range Rover | 25th Anniversary Edition/SE | 8000 LM Per ensemble | avant |
| 1995 | Mercedes-Benz | S350 | 8000 LM Per ensemble | feux de route | |
| 1994-1997 | BMW | 840Ci | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1994-1995 | BMW | 850CSi | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1994-1995 | Mercedes-Benz | SL320 | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1994-1995 | Mercedes-Benz | SL500 | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1994-1995 | Mercedes-Benz | SL600 | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1993-1999 | BMW | 318i | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1993-1999 | BMW | 850Ci | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1993-1996 | Oldsmobile | Silhouette | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1993-1995 | Audi | 90 | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1993-1995 | Audi | 90 Quattro | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1993-1995 | BMW | 325i | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1993-1994 | BMW | 740i | avec HID Headlamps et 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1993-1994 | BMW | 740iL | avec HID Headlamps et 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1993-1994 | BMW | 750iL | avec HID Headlamps et 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1993 | Land Rover | Range Rover | Sport | 8000 LM Per ensemble | avant |
| 1993 | Mercedes-Benz | 600SL | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1992-1999 | BMW | 318is | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1992-1995 | BMW | 320i | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1992-1995 | BMW | 325is | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1992 | BMW | 318i | berline | 8000 LM Per ensemble | avant |
| 1992 | BMW | 325i | berline | 8000 LM Per ensemble | avant |
| 1992 | Land Rover | Range Rover | Base/LSE | 8000 LM Per ensemble | avant |
| 1991-1992 | BMW | 850i | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1991 | Land Rover | Range Rover | Base/Great Divide/Hunter | 8000 LM Per ensemble | avant |
| 1990-1993 | Mercedes-Benz | 300SL | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1990-1993 | Mercedes-Benz | 500SL | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1990 | Land Rover | Range Rover | Base | 8000 LM Per ensemble | avant |
| 1989-1991 | BMW | M3 | 8000 LM Per ensemble et Compare À Original | avant | |
| 1989-1990, 1995 | BMW | 525i | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1989 | BMW | 635CSi | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1989 | Land Rover | Range Rover | Base/Hunter | 8000 LM Per ensemble | avant |
| 1988-1992, 1999-2001 | BMW | 750iL | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1988-1992 | BMW | 735iL | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1988, 1994-1999 | BMW | M3 | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1988, 1991-1993 | BMW | M5 | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1988 | BMW | 535is | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1988 | BMW | 635CSi | avec Halogen Capsule Headlamps et 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1987-1992 | BMW | 735i | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1987-1988 | BMW | M6 | avec Halogen Capsule Headlamps et 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1987 | BMW | L6 | avec Halogen Capsule Headlamps et 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1986-1990 | BMW | 535i | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1986-1988 | BMW | 528e | 8000 LM Per ensemble | avant | |
| 1986 | BMW | 524td | 8000 LM Per ensemble | avant |
Foire aux questions
Ce Ampoules de phares et DEL conviendra-t-il à mon Ford Escape ?
Oui. BK2-LEDH1 Ampoules de phares et DEL garantit une compatibilité OEM pour les modèles Ford Escape correspondant à : 2018-2020 Ford Escape (n/d, avec HID Headlamps et 8000 LM Per ensemble), et 2017 Ford Escape (feux de route, Titanium, avec HID Headlamps et 8000 LM Per ensemble), et 2013-2016 Ford Escape (feux de route, Titanium, 8000 LM Per ensemble). Référez-vous au tableau de compatibilité ci-dessus pour tous les détails.
Ce Ampoules de phares et DEL conviendra-t-il à mon Ford Focus ?
Oui. BK2-LEDH1 Ampoules de phares et DEL garantit une compatibilité OEM pour les modèles Ford Focus correspondant à : 2015-2018 Ford Focus (feux de route, Hatchback, avec Halogen Capsule Headlamps et 8000 LM Per ensemble), et 2015-2018 Ford Focus (n/d, berline, 8000 LM Per ensemble), et 2012-2014 Ford Focus (feux de route, 8000 LM Per ensemble), et 2006-2007 Ford Focus (avant, 8000 LM Per ensemble et Compare À Original). Référez-vous au tableau de compatibilité ci-dessus pour tous les détails.
Ce Ampoules de phares et DEL conviendra-t-il à mon Ford Fiesta ?
Oui. BK2-LEDH1 Ampoules de phares et DEL garantit une compatibilité OEM pour les modèles Ford Fiesta correspondant à : 2014-2018 Ford Fiesta (feux de route, 8000 LM Per ensemble), et 2001, 2003-2005 Ford Fiesta (feux de route, 8000 LM Per ensemble). Référez-vous au tableau de compatibilité ci-dessus pour tous les détails.
Sur quels autres véhicules la pièce BK2-LEDH1 convient-elle ?
BK2-LEDH1 Ampoules de phares et DEL est un composant multi-véhicule compatible avec plus de 167 applications de véhicules de différentes marques : Ford, Kia, Hyundai, INFINITI, Fiat, Chevrolet, BMW, Audi, Mazda, Subaru, Suzuki, Smart, Honda, Mitsubishi, Saab, Volvo, Acura, Mercury, Jaguar, Dodge, Nissan, Volkswagen, Mercedes-Benz, Freightliner, Daewoo, Land Rover, Lexus, Oldsmobile, Porsche. Utilisez notre tableau de compatibilité interactif ou notre sélecteur de véhicule ci-dessus pour confirmer l'ajustement exact pour votre véhicule.
Comment fonctionnent l'expédition et l'envoi le jour même pour la pièce BK2-LEDH1 ?
La livraison standard est gratuite dans toutes les provinces canadiennes, sans aucun montant d'achat minimum requis. Les commandes passées avant 15 h 00 HNE (centre de distribution du Québec) ou 15 h 00 HMR (centre de distribution de Calgary) sont expédiées le jour même par UPS, FedEx, Purolator, GLS ou Postes Canada. Les dates de livraison estimées sont affichées lors du passage à la caisse. Pour en savoir plus, consultez notre page Livraison et expédition.
Quelle est la garantie de compatibilité à 100 % de Transit Auto ?
Transit Auto garantit la compatibilité pour chaque véhicule répertorié dans notre catalogue. Si une pièce reçue ne convient pas à un véhicule répertorié dans notre tableau de compatibilité, nous la remplacerons gratuitement ou émettrons un remboursement complet. Consultez l'intégralité de nos conditions de Garantie de compatibilité.
Quelle est la politique de retour pour la pièce BK2-LEDH1 ?
Chaque retour est gratuit. Transit Auto offre un délai de retour de 60 jours suivant la livraison, avec frais de port de retour prépayés partout au Canada. Les articles doivent être à l'état neuf, non installés et dans leur emballage d'origine. Initiez un retour sur notre page Retours.
Quelle est la garantie qui couvre la pièce BK2-LEDH1 ?
Tous les produits sur TransitAuto.ca incluent une garantie de remplacement gratuite d'un an couvrant les défauts de fabrication. L'expédition des remplacements de garantie approuvés est prise en charge par Transit Auto. Lisez les détails complets de la couverture sur notre page Garantie de produit.
Puis-je annuler ou modifier ma commande après l'avoir passée ?
Nos centres de distribution automatisant les commandes immédiatement pour une expédition le jour même, les commandes ne peuvent pas être modifiées ou annulées une fois soumises. Si vous avez commis une erreur, vous pouvez retourner l'envoi gratuitement à la réception via notre portail des Retours.