Top Quality
Top Quality Chrome OpenEnd Wheel Lug Nut Bulge Acorn 19 HEX 9/16"X18 (20 Pack) For Dodge Ram 1500 Ford 2500 3500 E-350 Super Duty E-250 Dakota Econoline Chevrolet F-350 E-150 Durango G30 Chrysler Van
Position:
Pickup currently not available
About Top Quality
Top Quality provides unmatched wheel accessories at competitve price.
Compatibility
| 2011 | Ram | 1500 | 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Ram | 2500 | 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
| 2011 | Ram | 3500 | 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
| 2011 | Ram | Dakota | 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
| 2007-2014 | Ford | E-150 | 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
| 2007-2009 | Chrysler | Aspen | 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
| 2006-2009 | Mitsubishi | Raider | 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
| 2005-2011 | Dodge | Dakota | 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
| 2004-2009 | Dodge | Durango | 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
| 2003-2014 | Ford | E-250 | 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
| 2002-2010 | Dodge | Ram 1500 | 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
| 2002-2005 | Ford | E-350 Club Wagon | 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
| 1999-2019, 2021 | Ford | E-350 Super Duty | 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
| 1998 | Dodge | B2500 | 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
| 1998 | Dodge | B3500 | 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
| 1996-2003 | Dodge | Ram 2500 Van | 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
| 1996-2003 | Dodge | Ram 3500 Van | 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
| 1994-2010 | Dodge | Ram 2500 | 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
| 1994-2010 | Dodge | Ram 3500 | 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
| 1992-1995 | AM General | Hummer | 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
| 1990-1997 | Ford | F-53 Motorhome Chassis | 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
| 1990-1997 | Ford | F-59 Commercial Stripped Chassis | 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
| 1989-1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | With 8 Lug Wheels and 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
| 1989-1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | With 8 Lug Wheels and 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
| 1989-1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | With 8 Lug Wheels and 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
| 1989-1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | With 8 Lug Wheels and 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
| 1987-1988 | Chevrolet | R10 Suburban | With 8 Lug Wheels and 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 | 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 Suburban | With 8 Lug Wheels and 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
| 1987-1988 | Chevrolet | V10 Suburban | With 8 Lug Wheels and 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
| 1987-1988 | Chevrolet | V20 Suburban | With 8 Lug Wheels and 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
| 1987 | Chevrolet | V20 | 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
| 1981-1996 | Ford | F-350 | 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
| 1980-2002 | Ford | E-250 Econoline | 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
| 1980-2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
| 1980-2000, 2007-2008 | Ford | E-350 Econoline | 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
| 1980-1996 | Chevrolet | G30 | 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
| 1980-1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
| 1980-1989 | Chevrolet | P20 | 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
| 1980-1988 | Jeep | J20 | 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
| 1980-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | With 8 Lug Wheels and 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
| 1980-1986 | Chevrolet | C20 | 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
| 1980-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | With 8 Lug Wheels and 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
| 1980-1986 | Chevrolet | C30 | 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
| 1980-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | With 8 Lug Wheels and 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
| 1980-1986 | Chevrolet | K20 | 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
| 1980-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | With 8 Lug Wheels and 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A | |
| 1980-1986 | Chevrolet | K30 | 9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels | N/A |
Frequently Asked Questions
Will this all fit my Ram 1500?
Yes. CRM-40098 all guarantees OEM fitment for Ram 1500 models matching: 2011 Ram 1500 (9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels). Refer to the compatibility chart above for complete details.
Will this all fit my Ram 2500?
Yes. CRM-40098 all guarantees OEM fitment for Ram 2500 models matching: 2011 Ram 2500 (9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels). Refer to the compatibility chart above for complete details.
Will this all fit my Ram 3500?
Yes. CRM-40098 all guarantees OEM fitment for Ram 3500 models matching: 2011 Ram 3500 (9/16 X 18 Thread and 3/4" Hex and Length 0.87" and Chrome and Bulge Acorn and Open End and OE Hex Size: 7/8" and Aftermarket Wheels). Refer to the compatibility chart above for complete details.
What other vehicles does CRM-40098 fit?
CRM-40098 all is a multi-vehicle component compatible with over 48 vehicle applications across Ram, Ford, Chrysler, Mitsubishi, Dodge, AM General, Chevrolet, Jeep. Use our interactive compatibility table or vehicle selector above to confirm exact fitment for your vehicle.
How does shipping and same-day dispatch work for CRM-40098?
Standard shipping is free across Canadian provinces with no minimum purchase required. Orders placed before 3:00 PM EST (Quebec DC) or 3:00 PM MST (Calgary DC) dispatch the same business day via UPS, FedEx, Purolator, GLS, or Canada Post. Estimated delivery dates are displayed at checkout. Learn more on our Shipping & Deliveries page.
What is the Transit Auto 100% Fitment Guarantee?
Transit Auto guarantees fitment for every vehicle listed in our catalog. If a received part does not fit a vehicle listed in our compatibility table, we will replace it free of charge or issue a full refund. Review our complete Fitment Guarantee terms.
What is the return policy for CRM-40098?
Every return is free. Transit Auto provides a 60-day return window from delivery with prepaid return shipping across Canada. Items must be in new, uninstalled condition with original packaging. Start a return on our Returns page.
What warranty covers CRM-40098?
Every product on TransitAuto.ca includes a complimentary 1-year replacement warranty covering manufacturing defects. Outbound shipping for approved warranty replacements is covered by Transit Auto. Read full coverage details on our Warranty page.
Can I cancel or modify my order after placing it?
Because our fulfillment centers automate orders immediately for same-day dispatch, orders cannot be modified or canceled once submitted. If you made an error, you can return the shipment free of charge upon delivery via our Returns portal.