Bright Knights
Bright Knights H13 LED Headlight Pair Fanless 8000 Lumens 6500K BK2-LEDH13 For Ford F-150 Jeep Dodge Chevrolet Wrangler F-350 Super Duty Cruze F-250 Escape Ram Nissan Kia Grand Caravan Soul 1500 Mini
Position:
What's included
Overview
Pickup currently not available
About Bright Knights
With their cutting-edge BK-Square™ COB Technology and innovative fanless design, Bright Knights delivers premium LED headlight bulbs that meet the highest standards of brightness, durability, and reliability. Their IP67-certified headlight bulbs provide 300% more brightness than halogen with a crisp 6500K color temperature for optimal road visibility. Bright Knights' commitment to innovation has solidified their position as the go-to brand for drivers seeking superior visibility and safety on North American roads.
Compatibility
| 2022 | Chevrolet | Spark | Without Projector-Type Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Kia | Soul EV | Without Projector-Type Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2021-2022 | Ford | E-350 Super Duty | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2021-2022 | Jeep | Gladiator | Overland/Rubicon/Sport | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe/Rubicon/Sport | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam |
| 2021 | Kia | K5 | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2021 | Nissan | NV3500 | Standard Passenger Van | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam |
| 2020-2021 | Fiat | 500X | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2020 | Jeep | Gladiator | With Halogen Capsule Headlamps and With Composite Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2019 | Ford | Fiesta | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2017-2020, 2022 | Jeep | Renegade | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2017-2020 | Jeep | Wrangler | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2017-2018 | Mini | Cooper | Convertible | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2015-2018 | Chevrolet | City Express | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2015-2016, 2021 | Jeep | Renegade | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2015-2016 | Mini | Cooper | Coupe/Convertible | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam |
| 2014-2022 | Kia | Soul | Without Projector-Type Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2014-2016 | Chevrolet | Spark EV | 8000 LM Per Pair | N/A | |
| 2014-2015 | Chevrolet | Camaro | Z/28 | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam |
| 2014 | GMC | Yukon | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2013-2021 | Chevrolet | Spark | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2013-2021 | Nissan | NV200 | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2013-2018 | Nissan | LEAF | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2013-2016 | Mini | Cooper Paceman | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2013-2014 | Ford | F-150 | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2013 | Mini | Cooper | Base/John Cooper Works Clubman/Clubman/S Clubman/Roadster S/John Cooper Works GP/Coupe/S/Roadster/Coupe S/John Cooper Works/Coupe John Cooper Works/Roadster John Cooper Works | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam |
| 2012-2021 | Nissan | NV1500 | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2012-2021 | Nissan | NV2500 | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2012-2020 | Nissan | NV3500 | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2012-2014 | Chevrolet | Orlando | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2012, 2014 | Mini | Cooper | John Cooper Works Clubman/Roadster/Base/John Cooper Works/Coupe/Roadster S/Coupe John Cooper Works/Coupe S/Roadster John Cooper Works/S Clubman/S/Clubman | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam |
| 2012 | Ford | Escape | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2012 | Ford | Mustang | Boss 302 | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam |
| 2011-2016, 2021-2022 | Ford | F-350 Super Duty | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2011-2016 | Ford | F-250 Super Duty | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2011-2016 | Ford | F-450 Super Duty | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2011-2016 | Ford | F-550 Super Duty | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2011-2016 | Mini | Cooper Countryman | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2011-2015 | Chevrolet | Cruze | 8000 LM Per Pair | N/A | |
| 2011-2015 | Ford | F-350 | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2011-2012 | Dodge | Nitro | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | With 2 Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2011-2012 | Ram | 2500 | With 2 Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2011-2012 | Ram | 3500 | With 2 Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2011-2012 | Ram | 4500 | With 2 Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2011-2012 | Ram | 5500 | With 2 Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2011 | Ram | Dakota | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2010-2015 | Ford | Expedition | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2010-2015 | Ford | F-250 Super Duty | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2010-2013 | Chevrolet | Camaro | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2010-2013 | Ford | Transit Connect | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2010-2013 | GMC | Yukon | SLT/Denali Hybrid/Denali/Hybrid/SLE | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam |
| 2010-2012 | Ford | Mustang | Shelby GT500/Base/GT | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam |
| 2010 | Ford | Focus | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2009-2019 | Ford | Flex | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2009-2014 | Dodge | Challenger | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2009-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2009-2012 | Mitsubishi | Eclipse | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2009-2011 | Mini | Cooper | S Clubman/John Cooper Works Clubman/John Cooper Works/Clubman/Base/S | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | With 2 Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 2500 | With 2 Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 3500 | With 2 Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2009-2010 | Hummer | H3T | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2009, 2013-2014 | Ford | F-150 | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2009 | Ford | Mustang | GT/Base/Shelby GT500KR/Shelby GT500/Bullitt | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam |
| 2008-2019 | Ford | E-350 Super Duty | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2008-2018 | Ford | E-450 Super Duty | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2008-2014 | Ford | E-150 | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2008-2014 | Ford | E-250 | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2008-2012 | Ford | Escape | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2008-2012 | Jeep | Liberty | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2008-2011 | Mazda | Tribute | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2008-2010 | Dodge | Grand Caravan | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 4500 | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 5500 | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2008-2009, 2011 | Ford | Focus | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2008-2009 | GMC | Yukon | Hybrid/Denali/SLT/SLE | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam |
| 2008 | Ford | Focus | 8000 LM Per Pair | Low Beam | |
| 2008 | Ford | Mustang | Shelby GT500/Bullitt/GT/Base/Shelby GT500KR/Shelby GT | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam |
| 2008 | Mini | Cooper | S Clubman/Clubman | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam |
| 2007-2017 | Jeep | Patriot | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2007-2016 | Jeep | Wrangler | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2007-2014 | Ford | Expedition | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2007-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2007-2012 | Dodge | Caliber | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2007-2011 | Dodge | Nitro | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2007-2010 | Ford | Explorer Sport Trac | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2007-2010 | Jeep | Compass | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2007-2010 | Mercury | Mountaineer | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2007-2009 | Chrysler | Aspen | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2007-2009 | Suzuki | XL-7 | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2007-2008 | Chrysler | Pacifica | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2007-2008 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT/SLE/Denali | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam |
| 2007-2008 | Mini | Cooper | S/Base and with Hatchback | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam |
| 2007 | Ford | Mustang | GT/Base/Shelby GT/Shelby GT500 | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam |
| 2007 | GMC | Yukon | Denali/SLE/SLT | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam |
| 2006-2011 | Chevrolet | HHR | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2006-2011 | Mercury | Grand Marquis | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2006-2010 | Ford | Explorer | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2006-2010 | Hummer | H3 | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2006-2009 | Mitsubishi | Raider | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2006-2009 | Pontiac | Solstice | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2006-2009 | Pontiac | Torrent | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2006-2008 | Dodge | Ram 1500 | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2006-2008 | Dodge | Ram 2500 | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2006-2008 | Dodge | Ram 3500 | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2006-2008 | Lincoln | Mark LT | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2006-2008 | Mitsubishi | Eclipse | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2005-2011 | Mercury | Mariner | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2005-2010, 2017-2022 | Ford | F-250 Super Duty | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2005-2010, 2017-2020 | Ford | F-350 Super Duty | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2005-2010, 2017-2018 | Ford | F-450 Super Duty | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2005-2010, 2017-2018 | Ford | F-550 Super Duty | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2005-2010 | Dodge | Dakota | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2005-2007 | Chrysler | Town & Country | Limited/LX/Touring | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam |
| 2005-2007 | Ford | Freestyle | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2005-2006 | Ford | Mustang | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2005 | Ford | Excursion | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2004-2012 | Ford | F-150 | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2004-2012 | Nissan | Sentra | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2004-2009 | Dodge | Durango | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2004-2007 | Ford | Freestar | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam | |
| 2004-2007 | Mercury | Monterey | 8000 LM Per Pair | High Beam and Low Beam |
Frequently Asked Questions
Will this Headlight Bulbs & LED fit my Chevrolet Spark?
Yes. BK2-LEDH13 Headlight Bulbs & LED guarantees OEM fitment for Chevrolet Spark models matching: 2022 Chevrolet Spark (High Beam and Low Beam, Without Projector-Type Headlamps and 8000 LM Per Pair), and 2013-2021 Chevrolet Spark (High Beam and Low Beam, 8000 LM Per Pair). Refer to the compatibility chart above for complete details.
Will this Headlight Bulbs & LED fit my Kia Soul EV?
Yes. BK2-LEDH13 Headlight Bulbs & LED guarantees OEM fitment for Kia Soul EV models matching: 2022 Kia Soul EV (High Beam and Low Beam, Without Projector-Type Headlamps and 8000 LM Per Pair). Refer to the compatibility chart above for complete details.
Will this Headlight Bulbs & LED fit my Ford E-350 Super Duty?
Yes. BK2-LEDH13 Headlight Bulbs & LED guarantees OEM fitment for Ford E-350 Super Duty models matching: 2021-2022 Ford E-350 Super Duty (High Beam and Low Beam, 8000 LM Per Pair), and 2008-2019 Ford E-350 Super Duty (High Beam and Low Beam, With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair). Refer to the compatibility chart above for complete details.
What other vehicles does BK2-LEDH13 fit?
BK2-LEDH13 Headlight Bulbs & LED is a multi-vehicle component compatible with over 86 vehicle applications across Chevrolet, Kia, Ford, Jeep, Nissan, Fiat, Mini, GMC, Dodge, Ram, Mitsubishi, Hummer, Mazda, Mercury, Chrysler, Suzuki, Pontiac, Lincoln. Use our interactive compatibility table or vehicle selector above to confirm exact fitment for your vehicle.
How does shipping and same-day dispatch work for BK2-LEDH13?
Standard shipping is free across Canadian provinces with no minimum purchase required. Orders placed before 3:00 PM EST (Quebec DC) or 3:00 PM MST (Calgary DC) dispatch the same business day via UPS, FedEx, Purolator, GLS, or Canada Post. Estimated delivery dates are displayed at checkout. Learn more on our Shipping & Deliveries page.
What is the Transit Auto 100% Fitment Guarantee?
Transit Auto guarantees fitment for every vehicle listed in our catalog. If a received part does not fit a vehicle listed in our compatibility table, we will replace it free of charge or issue a full refund. Review our complete Fitment Guarantee terms.
What is the return policy for BK2-LEDH13?
Every return is free. Transit Auto provides a 60-day return window from delivery with prepaid return shipping across Canada. Items must be in new, uninstalled condition with original packaging. Start a return on our Returns page.
What warranty covers BK2-LEDH13?
Every product on TransitAuto.ca includes a complimentary 1-year replacement warranty covering manufacturing defects. Outbound shipping for approved warranty replacements is covered by Transit Auto. Read full coverage details on our Warranty page.
Can I cancel or modify my order after placing it?
Because our fulfillment centers automate orders immediately for same-day dispatch, orders cannot be modified or canceled once submitted. If you made an error, you can return the shipment free of charge upon delivery via our Returns portal.