Bright Knights
Bright Knights H1 LED Headlight Pair Fanless 8000 Lumens 6500K BK2-LEDH1 For Ford Escape Kia Hyundai Elantra Focus Rio Forte Sorento F-150 Optima Volvo BMW INFINITI Honda Rondo Sonata X5 CR-V Fiesta 6
Position:
What's included
Overview
Pickup currently not available
About Bright Knights
With their cutting-edge BK-Square™ COB Technology and innovative fanless design, Bright Knights delivers premium LED headlight bulbs that meet the highest standards of brightness, durability, and reliability. Their IP67-certified headlight bulbs provide 300% more brightness than halogen with a crisp 6500K color temperature for optimal road visibility. Bright Knights' commitment to innovation has solidified their position as the go-to brand for drivers seeking superior visibility and safety on North American roads.
Compatibility
| 2018-2020 | Ford | Escape | With HID Headlamps and 8000 LM Per Pair | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Ford | Escape | Titanium | With HID Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam |
| 2015-2018 | Ford | Focus | Hatchback | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam |
| 2015-2018 | Ford | Focus | Sedan | 8000 LM Per Pair | N/A |
| 2014-2018 | Ford | Fiesta | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2014-2015 | Kia | Optima | SX/EX Luxury/EX/LX | 8000 LM Per Pair | High Beam |
| 2013-2018 | Ford | C-Max | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2013-2016 | Ford | Escape | Titanium | 8000 LM Per Pair | High Beam |
| 2013 | Hyundai | Elantra Coupe | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2012-2018 | Kia | Rio | Hatchback | 8000 LM Per Pair | High Beam |
| 2012-2016 | Kia | Forte5 | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2012-2014 | Ford | Focus | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2010-2016 | Kia | Forte | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2010-2016 | Kia | Forte Koup | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2010-2012 | Hyundai | Genesis Coupe | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2009-2013 | INFINITI | G37 | 8000 LM Per Pair | Low Beam | |
| 2009-2012 | Hyundai | Elantra | Sedan | 8000 LM Per Pair | High Beam |
| 2009-2011 | Fiat | 500 | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2009-2011 | Kia | Borrego | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2009 | Chevrolet | Epica | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2009 | INFINITI | G37 | 2 doors | 8000 LM Per Pair | Front |
| 2008-2010 | Chevrolet | Optra | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2008 | INFINITI | G37 | 8000 LM Per Pair, or From 08/08 and 8000 LM Per Pair | Front | |
| 2007-2013 | BMW | X5 | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2007-2012 | Kia | Rondo | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2007-2008 | Audi | S6 | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2006-2013 | Kia | Optima | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2006-2012, 2014 | Kia | Sedona | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2006-2008 | INFINITI | M35 | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | Low Beam | |
| 2006-2008 | INFINITI | M45 | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | Low Beam | |
| 2006-2008 | Mazda | 6 | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair, or 8000 LM Per Pair | Low Beam | |
| 2006-2008 | Subaru | Forester | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | Low Beam | |
| 2006-2007 | Ford | Focus | 8000 LM Per Pair and Compare to Original | Front | |
| 2006-2007 | INFINITI | G35 | Coupe | 8000 LM Per Pair | Front |
| 2006 | Kia | Magentis | Late Model and 8000 LM Per Pair, or Early Model and 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2005-2008 | Audi | A6 Quattro | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2005-2008 | Suzuki | Reno | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2005-2007 | Smart | Fortwo | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2005-2006 | BMW | X5 | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2005-2006 | Ford | GT | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 2005-2006 | Honda | CR-V | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2005-2006 | Mitsubishi | Outlander | 8000 LM Per Pair | Low Beam | |
| 2005-2006 | Saab | 9-2X | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | Low Beam | |
| 2005-2006 | Subaru | Baja | Turbo | 8000 LM Per Pair | Low Beam |
| 2005-2006 | Volvo | XC70 | 8000 LM Per Pair and Compare to Original | Front | |
| 2005 | Subaru | Impreza | RS/WRX/Outback Sport | 8000 LM Per Pair | Low Beam |
| 2004-2008 | Acura | TSX | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2004-2008 | Suzuki | Forenza | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2004-2007 | Chevrolet | Optra | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2004-2007 | Mercury | Monterey | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 2004-2006 | Chevrolet | Epica | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2004-2006 | Mitsubishi | Galant | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 2004-2006 | Volvo | S60 | 8000 LM Per Pair and Compare to Original | Front | |
| 2004-2006 | Volvo | V70 | 8000 LM Per Pair and Compare to Original | Front | |
| 2004-2005 | Mitsubishi | Endeavor | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 2004 | Subaru | Impreza | WRX/RS/Outback/TS | 8000 LM Per Pair | Low Beam |
| 2003-2014 | Volvo | XC90 | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 2003-2009, 2011-2013 | Kia | Sorento | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2003-2008 | Jaguar | S-Type | With HID Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2003-2006 | Dodge | Sprinter 2500 | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2003-2006 | Dodge | Sprinter 3500 | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2003-2005, 2007-2010 | Kia | Magentis | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 2003-2005 | INFINITI | G35 | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | Low Beam | |
| 2003-2005 | Mazda | 6 | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2003-2005 | Mitsubishi | Eclipse | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 2003-2005 | Nissan | 350Z | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2003-2005 | Volkswagen | Beetle | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair, or 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2003-2004 | Mercury | Marauder | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 2003-2004 | Subaru | Baja | With 4 Headlamps and 8000 LM Per Pair | Low Beam | |
| 2003-2004 | Subaru | Legacy | GT | 8000 LM Per Pair | Low Beam |
| 2003-2004 | Volvo | XC70 | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK320 | 8000 LM Per Pair and Compare to Original | Front | |
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK430 | 8000 LM Per Pair and Compare to Original | Front | |
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK500 | 8000 LM Per Pair and Compare to Original | Front | |
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | 8000 LM Per Pair and Compare to Original | Front | |
| 2003 | Saab | 9-3 | 2 doors | 8000 LM Per Pair | Front |
| 2002-2008 | Jaguar | X-Type | 8000 LM Per Pair, or With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2002-2006 | Acura | RSX | 8000 LM Per Pair | Low Beam | |
| 2002-2006 | Freightliner | Sprinter 2500 | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2002-2006 | Freightliner | Sprinter 3500 | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2002-2006 | Nissan | Altima | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | Low Beam | |
| 2002-2005 | Hyundai | XG350 | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2002-2003 | Audi | S6 | Avant | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam |
| 2002-2003 | Mazda | MPV | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 2002-2003 | Nissan | Maxima | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | Low Beam | |
| 2001-2008, 2013 | Hyundai | Elantra | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2001-2006 | Mazda | Tribute | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 2001-2005 | Audi | Allroad Quattro | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | Low Beam | |
| 2001-2003, 2007-2009 | Volvo | S60 | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 2001-2003 | Audi | S8 | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | Low Beam | |
| 2001-2003 | Mazda | Miata | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 2001-2002 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 2001-2002 | Mercedes-Benz | S55 AMG | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 2001, 2003-2005 | Ford | Fiesta | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2001 | Hyundai | XG300 | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2000-2009 | Honda | S2000 | 8000 LM Per Pair | N/A | |
| 2000-2006 | Audi | TT | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | Low Beam | |
| 2000-2006 | Audi | TT Quattro | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | Low Beam | |
| 2000-2006 | Jaguar | XK8 | 8000 LM Per Pair, or With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | Front | |
| 2000-2006 | Jaguar | XKR | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair, or 8000 LM Per Pair | Low Beam | |
| 2000-2004 | Audi | A6 Quattro | Base/Avant | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam |
| 2000-2004 | Subaru | Outback | 8000 LM Per Pair | Low Beam | |
| 2000-2003 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | 8000 LM Per Pair | Front |
| 2000-2002 | Mercedes-Benz | S430 | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 2000-2002 | Subaru | Legacy | GT Limited/GT | 8000 LM Per Pair | Low Beam |
| 2000-2001 | Hyundai | Tiburon | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2000-2001 | Kia | Spectra | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 2000-2001 | Mercedes-Benz | ML55 AMG | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 1999-2006 | Volvo | S80 | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1999-2005 | Saab | 9-5 | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1999-2004, 2006-2008 | Audi | A6 | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 1999-2004 | INFINITI | Q45 | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 1999-2002 | Daewoo | Leganza | 8000 LM Per Pair | Low Beam | |
| 1999-2002 | Land Rover | Discovery | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1999-2002 | Mercedes-Benz | CLK430 | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1999-2002 | Mercedes-Benz | E55 AMG | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1999-2002 | Saab | 9-3 | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1999-2001 | BMW | 740i | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 1999-2001 | BMW | 740iL | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 1999-2001 | Ford | Explorer | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1999-2001 | Mercedes-Benz | ML430 | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 1999-2001 | Nissan | Altra EV | 8000 LM Per Pair | Low Beam | |
| 1999-2000 | INFINITI | QX4 | With HID Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 1999 | Audi | A6 Quattro | Avant | 8000 LM Per Pair | Low Beam |
| 1999 | Audi | A6 Quattro | Base | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | Low Beam |
| 1998-2007 | Lexus | LX470 | 8000 LM Per Pair | Low Beam | |
| 1998-2003 | Audi | A8 Quattro | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | Low Beam | |
| 1998-2003 | Volvo | V70 | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1998-2002 | Mercedes-Benz | CLK320 | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1998-2002 | Mercedes-Benz | E430 | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1998-2002 | Mercedes-Benz | S500 | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1998-2002 | Mercedes-Benz | SL500 | With HID Headlamps and 8000 LM Per Pair, or 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 1998-2002 | Mercedes-Benz | SL600 | 8000 LM Per Pair, or With HID Headlamps and 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1998-2002 | Volkswagen | Beetle | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1998-2001 | Mercedes-Benz | ML320 | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 1998-2000 | Mercedes-Benz | C43 AMG | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 1998-2000 | Mercedes-Benz | SLK230 | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1998-2000 | Volvo | S70 | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1998-1999, 2001-2002 | Mercedes-Benz | S600 | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 1998-1999 | Audi | A8 | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | Low Beam | |
| 1998-1999 | BMW | 323is | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1998-1999 | Oldsmobile | LSS | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1998 | Audi | A4 | Base | 8000 LM Per Pair | Front |
| 1998 | Audi | A6 | Early Model and 8000 LM Per Pair, or Late Model With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | Low Beam | |
| 1998 | Audi | A6 Quattro | Early Model and 8000 LM Per Pair, or Late Model With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | Low Beam | |
| 1998 | BMW | 323i | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1997-2002 | Mercedes-Benz | E320 | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1997-2001 | Honda | Prelude | 8000 LM Per Pair | Low Beam | |
| 1997-2000 | Mercedes-Benz | C230 | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 1997-2000 | Mercedes-Benz | C280 | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 1997-1999 | Jaguar | XK8 | 8000 LM Per Pair | Low Beam | |
| 1997-1999 | Mercedes-Benz | E300 | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1997-1998, 2002-2010 | Hyundai | Sonata | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1997-1998 | Nissan | 240SX | 8000 LM Per Pair | Low Beam | |
| 1997-1998 | Oldsmobile | Regency | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1997 | Audi | A6 | 8000 LM Per Pair | Low Beam | |
| 1997 | Audi | A6 Quattro | 8000 LM Per Pair | Low Beam | |
| 1997 | Audi | A8 | 8000 LM Per Pair | Low Beam | |
| 1997 | Audi | A8 Quattro | 8000 LM Per Pair | Low Beam | |
| 1997 | Audi | S6 | 8000 LM Per Pair | Low Beam | |
| 1997 | Mercedes-Benz | C36 AMG | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 1997 | Mercedes-Benz | E420 | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1997 | Mercedes-Benz | S320 | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair, or With HID Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 1997 | Mercedes-Benz | S420 | With HID Headlamps and 8000 LM Per Pair, or With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 1997 | Mercedes-Benz | S500 | 4 doors | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair, or With HID Headlamps and 8000 LM Per Pair | Front |
| 1997 | Mercedes-Benz | S600 | 4 doors | With HID Headlamps and 8000 LM Per Pair, or With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | Front |
| 1996-2004 | Acura | RL | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 1996-2002 | Land Rover | Range Rover | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1996-1999 | BMW | 328is | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1996-1999 | Oldsmobile | 88 | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1996-1998 | BMW | 328i | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1996-1997 | Audi | A4 | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1996-1997 | Audi | A4 Quattro | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1996-1997 | Mercedes-Benz | SL320 | With HID Headlamps and 8000 LM Per Pair, or 8000 LM Per Pair and Compare to Original | High Beam | |
| 1996-1997 | Mercedes-Benz | SL500 | With HID Headlamps and 8000 LM Per Pair, or 8000 LM Per Pair and Compare to Original | High Beam | |
| 1996-1997 | Mercedes-Benz | SL600 | 8000 LM Per Pair and Compare to Original, or With HID Headlamps and 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1996 | Audi | A6 | Late Model and 8000 LM Per Pair | Low Beam | |
| 1996 | Audi | A6 Quattro | Late Model and 8000 LM Per Pair | Low Beam | |
| 1996 | Mercedes-Benz | E300 | With HID Headlamps and 8000 LM Per Pair, or 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 1996 | Mercedes-Benz | E320 | With HID Headlamps and 8000 LM Per Pair, or 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 1995-1999 | BMW | 318ti | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1995-1998 | Audi | Cabriolet | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1995-1998 | BMW | 740iL | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | Low Beam | |
| 1995-1998 | BMW | 750iL | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | Low Beam | |
| 1995-1998 | Porsche | 911 | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair, or 8000 LM Per Pair | Low Beam | |
| 1995-1997 | Volkswagen | Passat | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1995-1996, 1998-1999 | Mercedes-Benz | S320 | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1995-1996, 1998-1999 | Mercedes-Benz | S420 | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 1995-1996 | Mercedes-Benz | S500 | 4 doors | 8000 LM Per Pair | Front |
| 1995-1996 | Mercedes-Benz | S600 | 4 doors | 8000 LM Per Pair | Front |
| 1995, 1997-1998 | BMW | 740i | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | Low Beam | |
| 1995 | BMW | 530i | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1995 | BMW | 540i | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1995 | Land Rover | Range Rover | 25th Anniversary Edition/SE | 8000 LM Per Pair | Front |
| 1995 | Mercedes-Benz | S350 | 8000 LM Per Pair | High Beam | |
| 1994-1997 | BMW | 840Ci | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1994-1995 | BMW | 850CSi | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1994-1995 | Mercedes-Benz | SL320 | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1994-1995 | Mercedes-Benz | SL500 | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1994-1995 | Mercedes-Benz | SL600 | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1993-1999 | BMW | 318i | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1993-1999 | BMW | 850Ci | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1993-1996 | Oldsmobile | Silhouette | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1993-1995 | Audi | 90 | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1993-1995 | Audi | 90 Quattro | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1993-1995 | BMW | 325i | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1993-1994 | BMW | 740i | With HID Headlamps and 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1993-1994 | BMW | 740iL | With HID Headlamps and 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1993-1994 | BMW | 750iL | With HID Headlamps and 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1993 | Land Rover | Range Rover | Sport | 8000 LM Per Pair | Front |
| 1993 | Mercedes-Benz | 600SL | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1992-1999 | BMW | 318is | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1992-1995 | BMW | 320i | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1992-1995 | BMW | 325is | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1992 | BMW | 318i | Sedan | 8000 LM Per Pair | Front |
| 1992 | BMW | 325i | Sedan | 8000 LM Per Pair | Front |
| 1992 | Land Rover | Range Rover | Base/LSE | 8000 LM Per Pair | Front |
| 1991-1992 | BMW | 850i | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1991 | Land Rover | Range Rover | Base/Great Divide/Hunter | 8000 LM Per Pair | Front |
| 1990-1993 | Mercedes-Benz | 300SL | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1990-1993 | Mercedes-Benz | 500SL | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1990 | Land Rover | Range Rover | Base | 8000 LM Per Pair | Front |
| 1989-1991 | BMW | M3 | 8000 LM Per Pair and Compare to Original | Front | |
| 1989-1990, 1995 | BMW | 525i | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1989 | BMW | 635CSi | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1989 | Land Rover | Range Rover | Base/Hunter | 8000 LM Per Pair | Front |
| 1988-1992, 1999-2001 | BMW | 750iL | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1988-1992 | BMW | 735iL | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1988, 1994-1999 | BMW | M3 | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1988, 1991-1993 | BMW | M5 | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1988 | BMW | 535is | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1988 | BMW | 635CSi | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1987-1992 | BMW | 735i | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1987-1988 | BMW | M6 | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1987 | BMW | L6 | With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1986-1990 | BMW | 535i | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1986-1988 | BMW | 528e | 8000 LM Per Pair | Front | |
| 1986 | BMW | 524td | 8000 LM Per Pair | Front |
Frequently Asked Questions
Will this Headlight Bulbs & LED fit my Ford Escape?
Yes. BK2-LEDH1 Headlight Bulbs & LED guarantees OEM fitment for Ford Escape models matching: 2018-2020 Ford Escape (With HID Headlamps and 8000 LM Per Pair), and 2017 Ford Escape (High Beam, Titanium, With HID Headlamps and 8000 LM Per Pair), and 2013-2016 Ford Escape (High Beam, Titanium, 8000 LM Per Pair). Refer to the compatibility chart above for complete details.
Will this Headlight Bulbs & LED fit my Ford Focus?
Yes. BK2-LEDH1 Headlight Bulbs & LED guarantees OEM fitment for Ford Focus models matching: 2015-2018 Ford Focus (High Beam, Hatchback, With Halogen Capsule Headlamps and 8000 LM Per Pair), and 2015-2018 Ford Focus (Sedan, 8000 LM Per Pair), and 2012-2014 Ford Focus (High Beam, 8000 LM Per Pair), and 2006-2007 Ford Focus (Front, 8000 LM Per Pair and Compare to Original). Refer to the compatibility chart above for complete details.
Will this Headlight Bulbs & LED fit my Ford Fiesta?
Yes. BK2-LEDH1 Headlight Bulbs & LED guarantees OEM fitment for Ford Fiesta models matching: 2014-2018 Ford Fiesta (High Beam, 8000 LM Per Pair), and 2001, 2003-2005 Ford Fiesta (High Beam, 8000 LM Per Pair). Refer to the compatibility chart above for complete details.
What other vehicles does BK2-LEDH1 fit?
BK2-LEDH1 Headlight Bulbs & LED is a multi-vehicle component compatible with over 167 vehicle applications across Ford, Kia, Hyundai, INFINITI, Fiat, Chevrolet, BMW, Audi, Mazda, Subaru, Suzuki, Smart, Honda, Mitsubishi, Saab, Volvo, Acura, Mercury, Jaguar, Dodge, Nissan, Volkswagen, Mercedes-Benz, Freightliner, Daewoo, Land Rover, Lexus, Oldsmobile, Porsche. Use our interactive compatibility table or vehicle selector above to confirm exact fitment for your vehicle.
How does shipping and same-day dispatch work for BK2-LEDH1?
Standard shipping is free across Canadian provinces with no minimum purchase required. Orders placed before 3:00 PM EST (Quebec DC) or 3:00 PM MST (Calgary DC) dispatch the same business day via UPS, FedEx, Purolator, GLS, or Canada Post. Estimated delivery dates are displayed at checkout. Learn more on our Shipping & Deliveries page.
What is the Transit Auto 100% Fitment Guarantee?
Transit Auto guarantees fitment for every vehicle listed in our catalog. If a received part does not fit a vehicle listed in our compatibility table, we will replace it free of charge or issue a full refund. Review our complete Fitment Guarantee terms.
What is the return policy for BK2-LEDH1?
Every return is free. Transit Auto provides a 60-day return window from delivery with prepaid return shipping across Canada. Items must be in new, uninstalled condition with original packaging. Start a return on our Returns page.
What warranty covers BK2-LEDH1?
Every product on TransitAuto.ca includes a complimentary 1-year replacement warranty covering manufacturing defects. Outbound shipping for approved warranty replacements is covered by Transit Auto. Read full coverage details on our Warranty page.
Can I cancel or modify my order after placing it?
Because our fulfillment centers automate orders immediately for same-day dispatch, orders cannot be modified or canceled once submitted. If you made an error, you can return the shipment free of charge upon delivery via our Returns portal.